Kasetinis oro kondicionierius 3,52/3,81 kW NIC-NOA 12, NORDIS
1,539.19 €
Kasetiniai
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dy džio ir galingumo įr enginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
Modelis | NIC-NOA 12 | ||
Vėsinimas | Galia | kW | 3.52 (0.85~4.11) |
Elektros sąnaudos | W | 1010 168~1434) | |
Maitinimo srovė | A | 4.45 1.32~6.31) | |
SEER | 6,6 | ||
Šildymas | Galia | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Elektros sąnaudos | W | 1019 124~1376) | |
Maitinimo srovė | A | 4.73 1.04~6.07) | |
SCOP | 4,1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 16.3/20.4 | |
Panelės svorisNeto/Bruto | kg | 2.5/4.5 | |
Oro srautas | m3/h | 620/510/420 | |
Garso slėgis | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WiFi | + | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 26.6/29 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2200 | |
Garso galia | dB(A) | 60 | |
Šaltnešis | Šaltnešio R32 kiekis | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo šaltnešio kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(in) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×1.0 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | °C | -15~50 |
Šildymas | °C | -20~24 |
Po užsakymo su Jumis susisieks mūsu meistras dėl montavimo paslaugų.
SKU: NIC-NOA 12
- Techninė specifikacija
Additional information
Gamintojas | NORDIS |
---|