Grindinis-palubinis oro kondicionierius 5,28/5,57 kW NIF-NOA 18, NORDIS






1,621.24 €
Grindiniai-palubiniai
NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
| Modelis | NIF-NOA 18 | ||
| Vėsinimas | Galia | kW | 5.28(2.71~5.86) |
| Elektros sąnaudos | W | 1450 (670~2027) | |
| Maitinimo srovė | A | 6.0 (3.2~9) | |
| SEER | 6.2 | ||
| Šildymas | Galia | kW | 5.57(2.42~6.30) |
| Elektros sąnaudos | W | 1500 (540~1640) | |
| Maitinimo srovė | A | 6.6 (2.7~7.3) | |
| SCOP | 5,1 | ||
| Energetinė klasė | A++/A+ | ||
| Vidinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 28/33.3 | |
| Oro srautas | m3/h | 958/839/723 | |
| Garso slėgis | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
| Išorinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
| Svoris Neto/Bruto | Kg | 26.6/29 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 2200 | |
| Garso galia | dB(A) | 65 | |
| Šaltnešis | Šaltnešio R32 kiekis | kg | 0.72 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo šaltnešio kiekis | g/m | 12 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(in) | 6.35 (1/4)/9.52(3/8) |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1,5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×1.0 | |
| Darbinės tempera- tūros ribos | Vėsinimas | °C | -15~50 |
| Šildymas | °C | -20~24 | |
Po užsakymo su Jumis susisieks mūsu meistras dėl montavimo paslaugų.
SKU: NIF-NOA 18
- Techninė specifikacija
Additional information
| Gamintojas | NORDIS |
|---|