Grindinis-palubinis oro kondicionierius 10,55/11,72 kW NIF-NOA 36, NORDIS






3,104.80 €
Grindiniai-palubiniai
NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
| Modelis | NIF-NOA 36 | ||
| Vėsinimas | Galia | kW | 10.55 (2.73~11.43) |
| Elektros sąnaudos | W | 3900 (900~4250) | |
| Maitinimo srovė | A | 17.0 (4.2~19.0) | |
| SEER | 6.2 | ||
| Šildymas | Galia | kW | 11.72 (2.78~12.78) |
| Elektros sąnaudos | W | 3350 (800~3950) | |
| Maitinimo srovė | A | 15.0 (3.5~17.5) | |
| SCOP | 5,1 | ||
| Energetinė klasė | A++/A+ | ||
| Vidinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1650x675x235 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1725x755x318 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 41.5/48 | |
| Oro srautas | m3/h | 1955/1728/1504 | |
| Garso slėgis | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
| Išorinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
| Svoris Neto/Bruto | Kg | 43.9/46.9 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 3500 | |
| Garso galia | dB(A) | 68 | |
| Šaltnešis | Šaltnešio R32 kiekis | kg | 1.5 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo šaltnešio kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(in) | 9.52(3/8)/15.88(5/8) |
| Maksimalus ilgis | m | 50 | |
| Maksimalus aukštis | m | 25 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×4.0 |
| Automatinis jungiklis | A | 32 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×1.0 | |
| Darbinės tempera- tūros ribos | Vėsinimas | °C | -15~50 |
| Šildymas | °C | -20~24 | |
Po užsakymo su Jumis susisieks mūsu meistras dėl montavimo paslaugų.
SKU: NIF-NOA 36
- Techninė specifikacija
Additional information
| Gamintojas | NORDIS |
|---|